專利名稱 | 建築物三維結構線之萃取方法 |
申請日 (校編號) | 2004/12/31 (093072TW) 2005/05/17 (093072TW) |
專利證書號 | I252910 中華民國 I285843 中華民國 |
專利權人 | 國立中央大學 |
發明人 | 陳良健、饒見有、張智安、劉進金、蕭國鑫、徐偉城 |
技術摘要: | ||||||||
本發明係融合光達(LIDAR,Light Detecting and Ranging)資料與光學影像資料,整合兩者之優點,使資訊相互回饋,藉由房屋偵測與三維結構線萃取,萃取房屋三維結構線。 |
||||||||
解決的問題或達成的功效: | ||||||||
應用領域: | ||||||||
適用產品: | ||||||||
IPC: | ||||||||
Claim 1: | ||||||||
一轉態偵測電路,電性耦接至該過取樣電路,用以對該取樣過資料作一轉態偵測,並輸出一偵測訊號; |
||||||||
聯繫方式 | ||||||||
|
||||||||